PLANES POOL
 Home  |  Individuales  |  Familiares  |  Corporativos  |  Pool CONTáCTENOS


Planes Corporativos Abiertos:

Plan Código Plan Tarifa con IMP Número de Líneas Minutos Porta Minutos Otras Op Precio Minuto Porta Precio Minuto Otras Op LDI Fondo
Pool 168 PCS BP-1554 $213,36 Hasta 26 2.000 1.333 $0,084 $0,126 AAA PLUS $550
Pool 415 PCS BP-1555 $527,05 Hasta 36 5.000 3.320 $0,083 $0,125 AAA PLUS $1.400
Pool 1066 PCS BP-1556 $1.353,82 Hasta 118 13.000 8.667 $0,082 $0,123 AAA PLUS $3.600
Pool 1620 PCS BP-1557 $2.057,40 Hasta 194 20.000 13.279 $0,081 $0,122 AAA PLUS $5.500
Pool 3900 PCS BP-1558 $4.953,00 Hasta 395 50.000 33.333 $0,078 $0,117 AAA PLUS $14.000
Pool 6080 PCS BP-1559 $7.721,60 Hasta 720 80.000 53.333 $0,076 $0,114 AAA PLUS $23.500
Pool 7500 PCS BP-1560 $9.525,00 Hasta 880 100.000 66.372 $0,075 $0,113 AAA PLUS $29.800
Incluye los servicios de casillero de voz, llamada en espera, transferencia de llamadas, Conferencia hasta 6 personas, protección de equipo de $4, asistencia inmediata llamando al *333 con un costo de $3 y Factura detallada con un costo de $1


• Planes aplican sólo a personas jurídicas, con un mínimo de 5 líneas. Planes hasta 5.000 minutos aplican también a personas naturales con RUC.
• Valores no incluyen impuestos ni cargos de interconexión.
•Los equipos son financiados a 12 meses. En caso de terminación anticipada se deberá cancelar el valor pendiente del equipo.
• La cantidad de minutos incluidos en los planes PCS no es fija ya que la tarifa varía dependiendo del destino al cual se llame.
• No aplica *555.

John Yánez
Ejecutivo VIP
093836532
portavip@yahoo.com