![]() |
|
![]() | ||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
![]() |
Plan | Producto | Código Plan | Tarifa con IMP | Número de Líneas | Minutos Porta | Minutos Otras Op | Precio Minuto Porta | Precio Minuto Otras Op | LDI | Fondo |
IDEAL FAMILIA 49 | Bulk abierto y controlado 49 | BP-1595 / BP-1090 | $62,23 | 2 a 3 | Hasta 471 | 236 | $0,106 | $0,212 | AA PLUS | $147 |
IDEAL FAMILIA 49 | Bulk solo controlado 49 | BP-1103 | $62,23 | 2 a 3 | Hasta 471 | 236 | $0,106 | $0,212 | AA PLUS | $134 |
IDEAL FAMILIA 79 | Bulk abierto y controlado 79 | BP-1596 / BP-1091 | $100,33 | 2 a 3 | Hasta 800 | 400 | $0,099 | $0,198 | AAA PLUS | $237 |
IDEAL FAMILIA 79 | Bulk solo controlado 79 | BP-1102 | $100,33 | 2 a 3 | Hasta 800 | 400 | $0,099 | $0,198 | AAA PLUS | $212 |
IDEAL FAMILIA 95 | Bulk abierto y controlado 95 | BP-1574 / BP-1068 | $120,65 | 3 a 4 | Hasta 1.100 | 550 | $0,086 | $0,173 | AAA PLUS | $285 |
IDEAL FAMILIA 95 | Bulk solo controlado 95 | BP-1101 | $120,65 | 3 a 4 | Hasta 1.100 | 550 | $0,086 | $0,173 | AAA PLUS | $255 |
IDEAL FAMILIA 120 | Bulk abierto y controlado 120 | BP- 1618 / BP-1119 | $152,40 | 3 a 6 | Hasta 1.395 | 693 | $0,086 | $0,173 | AAA PLUS | $360 |
IDEAL FAMILIA 120 | Bulk solo controlado 120 | BP-1116 | $152,40 | 3 a 6 | Hasta 1.395 | 693 | $0,086 | $0,173 | AAA PLUS | $300 |
IDEAL FAMILIA 150 | Bulk abierto y controlado 150 | BP-1617 / BP-1118 | $190,50 | 3 a 8 | Hasta 1.744 | 867 | $0,086 | $0,173 | AAA PLUS | $450 |
IDEAL FAMILIA 150 | Bulk solo controlado 150 | BP-1117 | $190,50 | 3 a 8 | Hasta 1.744 | 867 | $0,086 | $0,173 | AAA PLUS | $375 |
Servicios incluidos: casillero de voz, llamada en espera, transferencia de llamadas, conferencia hasta 6 personas, protección de equipo de $4, asistencia inmediata llamando al *333 con un costo de $3 y factura detallada con un costo de $2 |
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO IDEAS | SMS | MMS | CONECTIVIDAD | ||||
Bulk SMS 100 | Bulk SMS 200 | Bulk SMS 500 | Bulk SMS 1000 | Bulk MMS 50 | Bulk Conectividad 1 MB | Bulk Conectividad 20 MB | |
$1,50 | $2,66 | $6,50 | $13,00 | $20,00 | $5,00 | $29,00 |
. En los Planes Ideal Familia el usuario contrata una cantidad de dólares y los distribuye a cada línea. El mínimo a distribuir por línea es de $10. . Los planes bulk (abiertos/controlados) 49 y 79 se activan mínimo con 1 línea abierta, el plan 95, 120 y 150 bulk se activan mínimo con 2 líneas abiertas. . Los planes bulk 49, 79, 95, 120 y 150 permiten activaciones con todas las líneas abiertas. . Los Planes 49 y 79 solo controlados, se activan con 2 líneas mínimo, y los planes 95, 120 y 150 solo controlados, se activan con 3 líneas mínimo. . En el Plan 95, si el cliente desea una 4ta línea deberá pagar $15 mensuales. La línea puede ser abierta o controlada y participa en la distribución dólares de voz y SVA (SMS, MMS, conectividad). . De acuerdo con las normas tributarias vigentes las descargas de contenido, los mensajes escritos y multimedia se gravan con 27% de impuestos de IVA e ICE. |