PLANES CORPORATIVOS
 Home  |  Individuales  |  Familiares  |  Corporativos  |  Pool CONTáCTENOS


La mejor comunicación a las mejores tarifas:

Control Empresarial Código Plan Tarifa con IMP Minutos Porta Precio Minuto Porta Precio Minuto Otras Op Larga Distancia Internacional Fondo
Control Empresarial 118 BP-1020 $149,86 Hasta 1.372 $0,086 $0,129 AAA PLUS $354
Control Empresarial 129 BP-1023 $163,83 Hasta 1.500 $0,086 $0,129 AAA PLUS $387
Control Empresarial 144 BP-1024 $182,88 Hasta 1.674 $0,086 $0,129 AAA PLUS $432
Control Empresarial 153 BP-1025 $194,31 Hasta 1.779 $0,086 $0,129 AAA PLUS $459
Control Empresarial 172 BP-1026 $218,44 Hasta 2.000 $0,086 $0,129 AAA PLUS $516
Control Empresarial 185 BP-1026 $234,95 Hasta 2.151 $0,086 $0,129 AAA PLUS $555
Control Empresarial 200 BP-1026 $254,00 Hasta 2.326 $0,086 $0,129 AAA PLUS $600
Control Empresarial 220 BP-1029 $279,40 Hasta 2.558 $0,086 $0,129 AAA PLUS $660
Control Empresarial 244 BP-1030 $309,88 Hasta 2.837 $0,086 $0,129 AAA PLUS $732
Control Empresarial 270 BP-1031 $342,90 Hasta 3.140 $0,086 $0,129 AAA PLUS $810
Control Empresarial 295 BP-1032 $374,65 Hasta 3.430 $0,086 $0,129 AAA PLUS $885
Control Empresarial 324 BP-1033 $411,48 Hasta 3.767 $0,086 $0,129 AAA PLUS $972
Control Empresarial 359 BP-1034 $455,93 Hasta 4.174 $0,086 $0,129 AAA PLUS $1.077
Control Empresarial 395 BP-1035 $501,65 Hasta 4.593 $0,086 $0,129 AAA PLUS $1.185
Control Empresarial 439 BP-1036 $557,53 Hasta 5.165 $0,085 $0,128 AAA PLUS $1.317
Control Empresarial 515 BP-1037 $654,05 Hasta 6.059 $0,085 $0,128 AAA PLUS $1.545
Control Empresarial 570 BP-1038 $723,90 Hasta 6.706 $0,085 $0,128 AAA PLUS $1.710
Control Empresarial 620 BP-1039 $787,40 Hasta 7.294 $0,085 $0,128 AAA PLUS $1.860
Control Empresarial 662 BP-1040 $840,74 Hasta 7.788 $0,085 $0,128 AAA PLUS $1.986
Control Empresarial 700 BP-1041 $889,00 Hasta 8.235 $0,085 $0,128 AAA PLUS $2.100
Control Empresarial 736 BP-1042 $934,72 Hasta 8.659 $0,085 $0,128 AAA PLUS $2.208
Control Empresarial 880 BP-1043 $1.117,60 Hasta 10.602 $0,083 $0,125 AAA PLUS $2.640
Control Empresarial 982 BP-1044 $1.247,14 Hasta 11.831 $0,083 $0,125 AAA PLUS $2.946
Control Empresarial 1075 BP-1045 $1.365,25 Hasta 12.952 $0,083 $0,125 AAA PLUS $3.225
Control Empresarial 1179 BP-1046 $1.497,33 Hasta 14.205 $0,083 $0,125 AAA PLUS $3.537
Control Empresarial 1285 BP-1047 $1.631,95 Hasta 15.864 $0,081 $0,122 AAA PLUS $3.855
Control Empresarial 1395 BP-1048 $1.771,65 Hasta 17.222 $0,081 $0,122 AAA PLUS $4.185
Control Empresarial 1457 BP-1049 $1.850,39 Hasta 17.988 $0,081 $0,122 AAA PLUS $4.371
Control Empresarial 2190 BP-1051 $2.781,30 Hasta 27.037 $0,081 $0,122 AAA PLUS $6.570
Incluye los servicios de casillero de voz, llamada en espera, protección de equipo de $4, y asistencia inmediata llamando al *333 con un costo de $3

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO (Incluido Impuestos)
Mensajes Escritos (SMS) Mensajes Multimedia (MMS) Internet Móvil (WAP)
115 240 430 930 10 MMS 25 MMS 1.5 MB 3 MB 20 MB
$2,54 $5,07 $8,26 $16,51 $5,08 $12,70 $3,81 $6,35 $36,83

" Los planes son flexibles y a la medida del cliente ya que permiten definir en dólares los consumos para cada usuario de la cuenta sin excederse del cupo mensual contratado. A cada línea se puede asignar un valor diferente. El mínimo a distribuir por línea es de $10 + IMP. (equivalente a 116 minutos). El máximo de líneas estará limitado por los valores distribuidos en cada cuenta.
" El valor a pagar corresponde al cupo mensual de minutos contratados más los cargos fijos mensuales por los servicios de mensajes escritos, multimedia y WAP contratados. Si no contrata un paquete de servicio de mensajes escritos, multimedia o WAP los servicios utilizados se descontarán del saldo de minutos disponibles en su Plan.
" Una vez consumidos los minutos contratados en el Plan se puede activar tarjetas Prepago AMIGO de $6, $10, $20 o $30 y a la misma tarifa por minuto de su plan. Si sobra tiempo aire recargado con tarjetas se acumula para el siguiente mes.

VALORES DE EQUIPOS DEDUCIBLES DEL FONDO PARA EQUIPOS
Alcatel E157A
$35
Motorola C385
$79
Siemens S66
N/A
Motorola C115
$35
Samsung Bravo
$79
LG Deluxe
$369
Nokia 1108
$39
Motorola V172
$N/A
Samsung Valenti
$149
LG MG191A
$69
Nokia 3120
$95
Motorola RAZR V3
$249
Sagem MYX2-NEW
$69
Siemens C66
$115
Nokia 5140
N/A
Firefly (Junior)
$69
Motorola C650
$105
Nokia 6230
$359
Sony Ericsson T290
$45
LG 4015
$125
Nokia 6682
$529
Alcatel E256A
$79
Samsung X426
$149
Sony Ericsson P910
$629
Siemens C61
$79
Nokia 3220
$155
Treo 650
$769
Nokia 2600
$69
Nokia 6020
$175
Base Motorola FX-1900XG
$145

" En los equipos financiados: Nokia 3220/6020/6101/6230/6682/9300, LG 4015/Deluxe, Samsung X426/Valenti, Motorola Razr Silver/Pink/Black, Sony Ericsson P910, Treo 650 y BenQ P50 es obligatoria la contratación del Servicio de Protección de Equipo (Seguro) hasta el 6to mes del contrato con un costo mensual de $ 4,00 + IVA (para todos los planes). Bases celulares no aplican a seguro.
" Los equipos se descontarán del Fondo para Equipos, al Precio de Venta del Fondo (sin impuestos) se generará un adendum a 12 meses. Una vez terminado el fondo se facturarán los equipos a Precios de Venta del Fondo + IVA y no se generará adendum por estos equipos.


John Yánez
Ejecutivo VIP
093836532
portavip@yahoo.com


NOTA: Para calificar como beneficiario a nuestro servicio de Planes Empresariales el Representante Legal debe poseer RUC natural o jurídico, cuenta bancaria de Ahorros o Corriente y una copia de la Cédula de Identidad. Si ya cuenta con el beneficio de un Plan Empresarial puede solicitar la renovación del mismo para aprovechar la ventaja del Fondo para Equipos.